Holiday Inn Twin Falls
1586 Blue Lakes Blvd N



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
18000 點 $95.42 $100.55 $99.27 4
19000 點 $104.65 $104.65 $104.65 8
20000 點 $104.65 $112.86 $108.76 14
21000 點 $104.65 $116.96 $110.92 38
22000 點 $108.76 $125.17 $115.99 55
23000 點 $116.96 $129.28 $123.03 23
24000 點 $121.07 $134.41 $129.02 20
25000 點 $125.17 $163.13 $135.59 19
26000 點 $133.38 $151.85 $139.53 9
27000 點 $142.61 $151.85 $145.90 10
28000 點 $129.28 $155.95 $146.13 7
29000 點 $133.38 $155.95 $149.97 12
30000 點 $129.28 $169.29 $153.08 10
31000 點 $151.85 $177.50 $162.11 8
32000 點 $165.19 $193.91 $180.57 4
33000 點 $155.95 $183.65 $168.49 9
34000 點 $169.29 $186.73 $179.55 9
35000 點 $165.19 $192.89 $181.42 11
36000 點 $160.06 $190.84 $179.18 11
37000 點 $169.29 $202.12 $182.76 8
38000 點 $169.29 $186.73 $179.99 7
39000 點 $169.29 $204.17 $187.94 11
40000 點 $182.63 $214.43 $193.23 6
41000 點 $177.50 $204.17 $190.63 5
42000 點 $177.50 $211.36 $201.10 6
43000 點 $194.94 $207.25 $200.75 3
44000 點 $194.94 $220.59 $204.43 4
45000 點 $194.94 $194.94 $194.94 2
46000 點 $211.36 $220.59 $214.44 3
47000 點 $204.17 $221.62 $212.89 2
48000 點 $255.47 $255.47 $255.47 1
49000 點 $212.38 $243.16 $222.81 6
50000 點 $212.38 $243.16 $227.77 2
51000 點 $243.16 $243.16 $243.16 1
55000 點 $257.53 $257.53 $257.53 1
無點數房 $169.29 $169.29 $169.29 1

IHG